上海科技大学2025年新增研究生招生专业学费拟定标准如下,实际学费标准以上海市发改委最终批复为准。
序号  | 学科代码  | 学科名称  | 层次  | 拟定学费标准(元/生·学年)  | 学习方式  | 学位类型  | 
1  | 0809  | 电子科学与技术  | 博士  | 10,000  | 全日制  | 学术学位  | 
2  | 0856  | 材料与化工  | 博士  | 10,000  | 全日制  | 专业学位  | 
3  | 0701  | 数学  | 硕士  | 8,000  | 全日制  | 学术学位  | 
4  | 0855  | 机械  | 硕士  | 8,000  | 全日制  | 专业学位  | 
5  | 0258  | 数字经济  | 硕士  | 99,000  | 全日制  | 专业学位  | 
发布时间2024-12-11文章来源 上海科技大学作者责任编辑
上海科技大学2025年新增研究生招生专业学费拟定标准如下,实际学费标准以上海市发改委最终批复为准。
序号  | 学科代码  | 学科名称  | 层次  | 拟定学费标准(元/生·学年)  | 学习方式  | 学位类型  | 
1  | 0809  | 电子科学与技术  | 博士  | 10,000  | 全日制  | 学术学位  | 
2  | 0856  | 材料与化工  | 博士  | 10,000  | 全日制  | 专业学位  | 
3  | 0701  | 数学  | 硕士  | 8,000  | 全日制  | 学术学位  | 
4  | 0855  | 机械  | 硕士  | 8,000  | 全日制  | 专业学位  | 
5  | 0258  | 数字经济  | 硕士  | 99,000  | 全日制  | 专业学位  | 
上海市浦东新区华夏中路393号 201210(浦东校区)
上海市徐汇区岳阳路319号8号楼 200031(岳阳路校区)